Dipsalut TV
23/03/2017
El programa d'educació per la salut "Sigues Tu": entrenant les habilitats per a la vida
Veure tots els videosDipsalut
Destaquem
19/08/2024
Ja s’han recuperat cent persones gràcies al programa «Girona, territori cardioprotegit» de Dipsalut
• La darrera persona salvada després d’una aturada cardíaca amb un desfibril·lador extern automàtic, DEA, és un home de quaranta-tres anys de Lloret de Mar. • El balanç gener-juliol de 2024 és de 7 persones recuperades a les comarques gironines, gràcies als desfibril·ladors del programa de Dipsalut, Org…
18/07/2024
• A curt termini, els efectes són significatius, amb reduccions en la fatiga i l’estrès, així com increments en l’activació, el control emocional, l’estat d’ànim i l’autoeficàcia. • A llarg termini, s’observen millores en la percepció de la qualitat de vida, del creixement personal, del sentit …
08/07/2024
El compromís és posar-lo a prova en diverses situacions de salvament reals al llarg dels propers mesos, i si compleix les expectatives, es plantejarà incorporar-lo als seus equips com a eina de rescat.
Notícies
19/08/2024
Ja s’han recuperat cent persones gràcies al programa «Girona, territori cardioprotegit» de Dipsalut
• La darrera persona salvada després d’una aturada cardíaca amb un desfibril·lador extern automàtic, DEA, és un home de quaranta-tres anys de Lloret de Mar. • El balanç gener-juliol de 2024 és de 7 persones recuperades a les comarques gironines, gràcies als desfibril·ladors del programa de Dipsalut, Org…
01/08/2024
Alerta, calor! Com ens afecten l’excés de sol i les altes temperatures?
Quan parlem d’onades de calor no només ens referim als efectes del sol a la platja els dies assolellats. Són un fenomen meteorològic extrem que posa a prova la nostra salut i benestar. Però sabíeu que la manera com ens afecta la calor va més enllà de les cremades solars i la deshidratació?
18/07/2024
• A curt termini, els efectes són significatius, amb reduccions en la fatiga i l’estrès, així com increments en l’activació, el control emocional, l’estat d’ànim i l’autoeficàcia. • A llarg termini, s’observen millores en la percepció de la qualitat de vida, del creixement personal, del sentit …
20/06/2024
• El 30 de setembre i l’1 d’octubre l’esdeveniment reunirà alcaldes, regidors i altres representants i professionals del món local sota el lema «Accions locals per a reptes globals» • El Congrés és una iniciativa conjunta del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), les diputacions de Barcelona, …
Agenda
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agenda del 12 de setembre de 2024