Dipsalut TV
23/03/2017
El programa d'educació per la salut "Sigues Tu": entrenant les habilitats per a la vida
Veure tots els videosDipsalut
Destaquem
16/09/2024
El programa «Sigues tu» de Dipsalut es consolida i supera els 300 centres educatius
• Aquest curs 2024-2025 s’hi han apuntat 302 centres educatius de diferents tipologies, la xifra més alta fins ara, el qual suposa la participació d’uns 62.500 alumnes al programa d’educació per a la salut de l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona.
12/09/2024
Dipsalut participa a la reunió anual de la Societat Espanyola d’Epidemiologia (SEE)
L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona presenta dos dels seus programes de promoció de la salut en la trobada de referència de la comunitat d’epidemiòlegs, que enguany se celebra a Cadis.
19/08/2024
Ja s’han recuperat cent persones gràcies al programa «Girona, territori cardioprotegit» de Dipsalut
• La darrera persona salvada després d’una aturada cardíaca amb un desfibril·lador extern automàtic, DEA, és un home de quaranta-tres anys de Lloret de Mar. • El balanç gener-juliol de 2024 és de 7 persones recuperades a les comarques gironines, gràcies als desfibril·ladors del programa de Dipsalut, Org…
Notícies
01/10/2024
El món local reclama un canvi en les polítiques de salut perquè tinguin més en compte els municipis
El primer Congrés de Salut i Món Local ha reunit més de sis-cents alcaldes, regidors i altres representants i professionals d'administracions locals i de salut La Diputació de Girona és una de les institucions impulsores de l'esdeveniment i la vicepresidenta tercera i presidenta de Dipsalut, Maria Puig, hi ha i…
16/09/2024
El programa «Sigues tu» de Dipsalut es consolida i supera els 300 centres educatius
• Aquest curs 2024-2025 s’hi han apuntat 302 centres educatius de diferents tipologies, la xifra més alta fins ara, el qual suposa la participació d’uns 62.500 alumnes al programa d’educació per a la salut de l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona.
12/09/2024
Dipsalut participa a la reunió anual de la Societat Espanyola d’Epidemiologia (SEE)
L’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona presenta dos dels seus programes de promoció de la salut en la trobada de referència de la comunitat d’epidemiòlegs, que enguany se celebra a Cadis.
19/08/2024
Ja s’han recuperat cent persones gràcies al programa «Girona, territori cardioprotegit» de Dipsalut
• La darrera persona salvada després d’una aturada cardíaca amb un desfibril·lador extern automàtic, DEA, és un home de quaranta-tres anys de Lloret de Mar. • El balanç gener-juliol de 2024 és de 7 persones recuperades a les comarques gironines, gràcies als desfibril·ladors del programa de Dipsalut, Org…
01/08/2024
Alerta, calor! Com ens afecten l’excés de sol i les altes temperatures?
Quan parlem d’onades de calor no només ens referim als efectes del sol a la platja els dies assolellats. Són un fenomen meteorològic extrem que posa a prova la nostra salut i benestar. Però sabíeu que la manera com ens afecta la calor va més enllà de les cremades solars i la deshidratació?
18/07/2024
• A curt termini, els efectes són significatius, amb reduccions en la fatiga i l’estrès, així com increments en l’activació, el control emocional, l’estat d’ànim i l’autoeficàcia. • A llarg termini, s’observen millores en la percepció de la qualitat de vida, del creixement personal, del sentit …
Agenda
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dill | Dim | Dmc | Dij | Div | Dis | Diu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Agenda del 15 d'octubre de 2024